| Luogo | Visite | % |
|---|
| Italia | 919 | 93,97 | |
| Svizzera | 9 | 0,92 | |
| Regno Unito | 7 | 0,72 | |
| Germania | 7 | 0,72 | |
| Stati Uniti d’America | 6 | 0,61 | |
| Francia | 4 | 0,41 | |
| Repubblica Ceca | 4 | 0,41 | |
| Svezia | 3 | 0,31 | |
| Belgio | 2 | 0,20 | |
| Unione Europea | 2 | 0,20 | |
| Non definito | 2 | 0,20 |
| Federazione Russa | 2 | 0,20 | |
| Lussemburgo | 2 | 0,20 | |
| Bahrain | 1 | 0,10 | |
| Colombia | 1 | 0,10 | |
| Paesi Bassi | 1 | 0,10 | |
| Norvegia | 1 | 0,10 | |
| Portogallo | 1 | 0,10 | |
| Slovenia | 1 | 0,10 | |
| Australia | 1 | 0,10 | |
| Spagna | 1 | 0,10 | |
| Albania | 1 | 0,10 |


