| Luogo | Visite | % | |
|---|---|---|---|
| Italia | 649 | 90,39 | |
| Repubblica Ceca | 23 | 3,20 | |
| Regno Unito | 5 | 0,70 | |
| Germania | 5 | 0,70 | |
| Stati Uniti d’America | 4 | 0,56 | |
| Svizzera | 4 | 0,56 | |
| Unione Europea | 3 | 0,42 | |
| Francia | 3 | 0,42 | |
| Slovenia | 3 | 0,42 | |
| Grecia | 3 | 0,42 | |
| Svezia | 3 | 0,42 |
| Paesi Bassi | 2 | 0,28 | |
| Mauritius | 2 | 0,28 | |
| Lussemburgo | 1 | 0,14 | |
| Canada | 1 | 0,14 | |
| Messico | 1 | 0,14 | |
| India | 1 | 0,14 | |
| Norvegia | 1 | 0,14 | |
| Polonia | 1 | 0,14 | |
| Ecuador | 1 | 0,14 | |
| Egitto | 1 | 0,14 | |
| Belgio | 1 | 0,14 |



Chissà chi ci leggeva dalla Rep. Ceca! Boh…..
Da: oel32 su Maggio 6, 2008
alle 5:47 am